京都大和の家 様
アリアミスト・意地でも節水をご導入いただきました。
節水器具設置以降、上下水道料金が「月3万円ほど」コストダウンしています。
年間で36万円くらいです。経費としては、たいへん助かります。
当然お湯の量が減るといことは、ガス料金も下がっていると思いますので、二重に助かります。
職員や児童からも節水していることに対しての不満の声もでてきていません。
コメント:戸田様
「水道使用水量及び水道料金」前年度との比較表
使用水量(㎡) | 水道料金(円) | 下水道使用料(円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年度 | 前年度 | 差異 | 本年度 | 前年度 | 差異 | 本年度 | 前年度 | 差異 | |
8月分 | 868 | 915 | △47 | 163,821 | 172,704 | △8,883 | 134,295 | 141,697 | △7,402 |
9月分 | 794 | 866 | △72 | 149,835 | 163,443 | △13,608 | 122,640 | 133,980 | △11,340 |
10月分 | 812 | 921 | △109 | 153,237 | 173,838 | △20,601 | 125,475 | 142,642 | △17,167 |
11月分 | 755 | 908 | △133 | 146,244 | 171,381 | △25,137 | 119,647 | 140,595 | △20,948 |
12月分 | 784 | 863 | △79 | 147,945 | 162,876 | △14,931 | 121,065 | 133,507 | △12,442 |
1月分 | 827 | 898 | △71 | 156,072 | 169,491 | △13,419 | 127,837 | 139,020 | △11,183 |
計 | 4,860 | 5,371 | △511 | 917,154 | 1,013,733 | △96,579 | 750,959 | 831,441 | △80,482 |
月平均 | 810 | 895 | △85 | 152,859 | 168,955 | △16,096 | 125,160 | 138,574 | △13,414 |
(平成21年8月分から平成22年1月分まで)
入現場写真
加入状況詳細
※ 施設内水道口数(蛇口、シャワーヘッド) 122口
※ 「アリアミスト」 22個、「意地でも節水」14個を、8月25日に設置
※ 「意地でも節水」 29個を10月13日に追加設置